Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo,morea | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
| 2 | Carlos,leiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
| 3 | Monchi,marcos | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
| 4 | Adri,charli | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
| 5 | Pablo,javier | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
| 6 | Hector,camilin | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
| 7 | Armando,borja | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
| 8 | Victor. Huercio | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
| 9 | Pepe,luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
| 10 | Javi,calvete | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 11 | Charli,tevez | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
| 12 | Salva,besteiro | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 |

Imprimir
Descargar en XLS
